Problem mit pstricks < LaTeX < Mathe-Software < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) beantwortet | | Datum: | 10:47 Fr 20.02.2009 | | Autor: | luis52 |
Moin,
der unten aufgefuehrte Quellcode liefert in MikTeXs YAP die Fehlermeldungen
| 1: |
| | 2: | The page could not be rendered.
| | 3: | ...
| | 4: |
| | 5: | Error: /stackunderflow in --abs--
| | 6: | Operand stack:
| | 7: |
| | 8: | Execution stack:
| | 9: | %interp_exit .runexec2 --nostringval-- --nostringval--
| | 10: | --nostringval-- 2 %stopped_push --nostringval-- --nostringval-- --nostringval-- false 1 %stopped_push 1893 1 3 %oparray_pop 1892 1 3 %oparray_pop 1876 1 3 %oparray_pop 1755 1 3 %oparray_pop --nostringval-- %errorexec_pop .runexec2 --nostringval-- --nostringval-- --nostringval-- 2 %stopped_push --nostringval-- --nostringval--
| | 11: | Dictionary stack:
| | 12: | --dict:1155/1684(ro)(G)-- --dict:0/20(G)-- --dict:72/200(L)-- --dict:176/300(L)-- --dict:37/200(L)-- --dict:93/200(L)--
| | 13: | Current allocation mode is local
| | 14: | Last OS error: No such file or directory
| | 15: | MiKTeX GPL Ghostscript 8.60: Unrecoverable error, exit code 1
|
Darauf kann ich mir ueberhaupt keinen Reim machen,
zumal er in frueheren MiKTeX-Versionen anstandslos lief. Er lautet:
| 1: |
| | 2: | \documentclass{article}
| | 3: | \usepackage{pstricks}
| | 4: | \usepackage{graphicx}
| | 5: | \begin{document}
| | 6: | \begin{minipage}{0.45\textwidth}
| | 7: | \begin{center}
| | 8: | % Illustration der deMorganschen Regel
| | 9: | \resizebox{3.5cm}{!}{%
| | 10: | \begin{pspicture}(0,-3)(12,12)
| | 11: | \psframe[](12,12)
| | 12: | \psframe[](12,12)
| | 13: | \rput(4,10){\Huge$A$}
| | 14: | \pscircle*[linecolor=white](8,6){3}
| | 15: | \pscircle[fillstyle=vlines,hatchsep=5pt,hatchangle=90](8,6){3}
| | 16: | \pscircle[linecolor=white](4,6){3}
| | 17: | \pscircle[fillstyle=vlines,hatchsep=5pt,hatchangle=0](4,6){3}
| | 18: | \rput(8,10){\Huge$B$}
| | 19: | \end{pspicture}
| | 20: | }
| | 21: | \end{center}
| | 22: | \end{minipage}
| | 23: | \end{document}
|
Fuer Tipps waere ich sehr dankbar.
vg Luis
PS: Soviel habe ich schon herausgefunden: Eine der kritischen Zeilen lautet:
| 1: |
| | 2: | \pscircle[fillstyle=vlines,hatchsep=15pt,hatchangle=10](4,6){3}
|
|
|
| |
|
Hallo Luis,
der Code lässt sich fehlerfrei übersetzen. Vmtl. hat nur der dvi-Viewer ein Problem mit der Darstellung, doch er ist sowieso nicht zur Darstellung von postscript entworfen. Übersetze in ps und verwende ghostview oder übersetze in pdf und verwende einen pdf-Reader wie den Adobe Reader.
Als Endergebnis wirst Du ja vermutlich nicht dvi (mit eingebettetem postscript) beabsichtigen.
Viele Grüße,
Stefan
|
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 09:19 Mi 25.02.2009 | | Autor: | luis52 |
Moin Stefan,
danke fuer deine Muehe. Ich vermute inzwischen auch,
dass letztendlich der Previewer YAP ein Problem ist.
Nicht nur in diesem Zusammenhang arbeitet er unstabil.
Nochmals danke.
vg Luis
|
|
|
|